ICE期棉简评:欧洲疫情反弹引发需求担忧 期棉全面收跌
分类:行业资讯 来源:中国棉花信息网 发布时间:2021-03-24
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2021-05 | 84.59 | 84.87 | 83.35 | 83.53 | -109 | |||
2021-07 | 85.46 | 85.85 | 84.40 | 84.60 | -101 | |||
2021-10 | - | - | - | 82.07 | -101 | |||
2021-12 | 82.01 | 82.46 | 81.26 | 81.32 | -88 | |||
2022-03 | 81.43 | 81.50 | 80.84 | 80.91 | -78 | |||
2022-05 | 81.06 | 81.06 | 80.63 | 80.58 | -70 | |||
2022-07 | 80.50 | 80.51 | 80.06 | 80.10 | -62 | |||
2022-10 | - | - | - | 76.70 | -42 | |||
2022-12 | - | - | - | 74.30 | -42 | |||
2023-03 | - | - | - | 74.45 | -42 | |||
总量 | - | - | - | - | - | |||
登记库存 | - | - | - | - | 0 | |||
2021-05 | 84.95 | 85.16 | 84.17 | 84.62 | -6 | |||
2021-07 | 85.80 | 86.15 | 85.22 | 85.61 | -11 | |||
2021-10 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 83.08 | 5 | |||
2021-12 | 82.53 | 82.75 | 81.86 | 82.20 | -31 | |||
2022-03 | 81.71 | 82.00 | 81.40 | 81.69 | -19 | |||
2022-05 | 81.33 | 81.53 | 81.03 | 81.28 | -18 | |||
2022-07 | 80.71 | 80.91 | 80.51 | 80.72 | -7 | |||
2022-10 | - | - | - | 77.12 | 3 | |||
2023-03 | - | - | - | 74.87 | 26 | |||
总量 | - | - | - | - | - | |||
登记库存 | - | - | - | - | 0 | |||
数据来源:棉花展望(BCO) |
23日ICE期棉市场全面承压收跌。主力5月合约结算价83.53美分,跌109点;7月合约结算价84.60美分,跌101点;12月合约结算价81.32美分,跌88点;其他合约下跌42-78点不等。
5月合约小幅低开,开盘后维持在84.50美分一线区间震荡运行。因缺乏明确方向性指引,盘中经历几次震荡。尾盘处受获利了结盘压力以及外围市场消息面影响,最终未能扭转近日跌势,以大幅下跌收盘。
近期欧洲多国面临第三波疫情,部分国家已经重新采取封锁措施,市场普遍担忧经济复苏或因此放缓。同时作为纺织品消费的主要市场,欧洲国家的疫情反扑也将对棉花需求造成一定影响。
外围市场美元指数上涨;玉米、小麦和大豆期货上涨。美股全线下跌,三大股指均走低。国际油价大幅下跌,美油和布油均走低。
23日总成交量约1.91万手。截至22日,5月合约持仓量94203手,减少524手;7月合约持仓量51951手,减少251手;12月合约持仓量66757手,减少597手;总持仓量229286手,减少1350手。ICE登记库存量99239包,较前一交易日保持不变。